
P2.5 מקורה SMD צבע מלא LED קיר מודולים עם מגרש קטן ופיקסל גבוה
קצב רענון גבוה, רמת אפור גבוהה: הוא יכול להגיע ל-16 ביט על ידי שימוש ב-PWM נהיגה IC, קצב הרענון הוא יותר מ-4000HZ, רמת האפור עדיין גבוהה גם בתנאי בהירות נמוכה
שלח החקירה
| מוצר | P2.5 מודול LED צבע מלא מקורה | |
| גודל מודול | 160*160 מ"מ | |
| צפיפות פיקסלים | 160000 נקודות/מ"ר | |
| מנורת לד | SMD2121 | |
| רזולוציית מודול | 64*64 | |
| צריכת מודול | 20W/יחידה | |
| מרחק צפייה | 2.5-15m | |
| צריכת חשמל מקסימלית | 800W/m² | |
| גודל ארון סטנדרטי | 640*640 מ"מ | |
| מצב נהיגה | 1/32 סריקה | |
| בְּהִירוּת | גדול או שווה ל-1500cd/m² | |
| מצב HUB | HUB75 | |
| כונן IC | FM5124 | |
| תדירות מסגרת | גדול או שווה ל-60Hz/s | |
| קצב רענון | גדול או שווה ל-360Hz/s | |
| MTTF | >5000 שעות | |
| לכל החיים | >100,000 שעות | |
| שיעור פגם | <0.0001 | |
| כניסת אות וידאו | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, קומפוזיציה | |
| טווח טמפרטורות | אִחסוּן | -20 עד 65 מעלות |
| עובד | -20 עד 50 מעלות | |
| סולם אפור/צבע | 4096 ציונים ל-R,G ו-B | |
| לְהַצִיג | גדול או שווה ל-16.7 מיליון צבעים | |
| מתח עבודה | 110/220V AC | |
| זווית צפייה | אופקי | 140º |
| אֲנָכִי | 140º | |
| הצג תוכן | סרטונים, תמונות וגרפיקה | |
| לחות הפעלה | 10-90% | |
| לחות אחסון | 10-90% | |
| המשך זמן עבודה | 24 שעות | |
| מצב שליטה | סנכרון/אסינכרון | |
| אַחֲרָיוּת | 2 שנים | |
| משקל מודול | 0.25KG/PCS | |
| זמן משלוח | 7-15 ימים | |
פרטי מודול:



תגיות פופולריות: p2.5 מקורה smd צבע מלא מודולי קיר וידאו לד עם גובה קטן וספקי פיקסלים גבוהים סין, יצרנים, מפעל, חברה, מחיר נמוך, איכותי, חדש, הטוב ביותר, מוצרים
You Might Also Like
שלח החקירה






