PP1.667 מסכי קיר וידאו לד בצבע מלא באפקט גבוה
מודולים | דֶגֶם: | PP1.667 |
גובה פיקסל (מ"מ): | 1.667 | |
צפיפות פיזית (נקודה/מ"ר): | 360000 | |
תצורת LED: | 1R1G1B | |
סוג LED: | SMD1010 | |
גודל מודול (מ"מ x מ"מ): | 200*150 | |
רזולוציית מודול (PX x PX): | 120*90 | |
צריכת חשמל של מודול (W): | פחות או שווה ל-50 | |
פרמטרים | מצב נהיגה: | כונן זרם קבוע |
זווית צפייה אופקית (ד'): | 120 | |
זווית צפייה אנכית (דירוג): | 120 | |
בהירות (cd/m2): | 1000 | |
סולם אפור: | 14 | |
קצב רענון (הרץ): | גדול או שווה ל-960 | |
רזולוציית ארון (PX x PX): | 240*180 | |
צריכת חשמל מקסימלית (W): | פחות או שווה ל-252 | |
צריכת חשמל ממוצעת בארון (W): | פחות או שווה ל-100 | |
גודל הארון (מ"מ x מ"מ): | 400*300 | |
משקל הארון (ק"ג): | 9.3 | |
עובי הארון (מ"מ): | 80 | |
חומר הארון: | אֲלוּמִינְיוּם | |
צבע (M): | >16.7 | |
מתח כניסה (V): | 110-240VAC | |
תדירות רענון מסגרת (הרץ): | 50/60 | |
רמת הגנה: | IP43 | |
סביבת עבודה: | מקורה | |
טמפרטורת עבודה (מעלה): | "-20 תואר - +40 תואר | |
לחות פעולה (RH): | 10%-90% | |
תעודות: | CCC,CTL,TUV-EMC |
תגיות פופולריות: PPP1.667 בעל אפקט גבוה צבע מלא Led Video Wall מסכי ספקים סין, יצרנים, מפעל, חברה, מחיר נמוך, איכותי, החדש, הטוב ביותר, מוצרים
You Might Also Like
שלח החקירה









